Voici un cliché reformaté d’un scanner d’un patient admis pour une crise de colique néphrétique.
De quelle autre affection ce patient est-il atteint, sur base de cette image ?
La réponse est : le patient est atteint d’une RCUH.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
IBD?
Oui, juste.
Sur quoi te bases tu ?
Merci en tout cas pour ta réaction.
Etienne
Maladie de Crohn. Transformation graiseuse de la sous-muqueuse du grele.